กำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
EBITDA
หน่วย: ล้านบาท
ฐานะทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
2562 2563 2564 2565 2566
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม 14,466 12,072 11,737 15,532 18,184
กำไรขั้นต้น 734 641 585 727 672
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 645 566 540 608 616
กำไรสุทธิ 289 167 88 115 122
สินทรัพย์รวม 6,049 6,271 6,427 7,022 7,178
หนี้สินรวม 4,754 4,977 5,100 5,661 5,857
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,295 1,294 1,327 1,361 1,312
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 532 388 589 485 562
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ      
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 5.18% 5.40% 5.06% 4.74% 3.75%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (%) 4.56% 4.77% 4.67% 3.97% 3.44%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.00% 1.38% 0.75% 0.74% 0.67%
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.56 0.33 0.19 0.23 0.24
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.93 2.14 1.95 1.91 1.69
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.67 3.85 3.84 4.16 4.43
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14 0.44 0.37 0.40 0.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.14% 3.80% 2.28% 2.68% 2.65%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 25.27% 13.09% 7.65% 8.95% 9.42%

หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็นตัวเลขรายปี