Historical Price
24 Feb 2022 To 27 May 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(27 Apr 2022 To 12 May 2022) |
5.05 | 5.10 | 4.68 | 4.68 | 5,105,600 | 25,101,415 |
Previous 4 weeks
(24 Mar 2022 To 26 Apr 2022) |
5.15 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 10,164,000 | 52,476,235 |
Daily Historical Data | ||||||
27 May 2022 | 4.66 | 4.70 | 4.64 | 4.66 | 127,794 | 595,838 |
26 May 2022 | 4.66 | 4.70 | 4.64 | 4.66 | 76,470 | 356,510 |
25 May 2022 | 4.70 | 4.70 | 4.64 | 4.66 | 120,231 | 559,322 |
24 May 2022 | 4.70 | 4.72 | 4.62 | 4.70 | 312,900 | 1,460,130 |
23 May 2022 | 4.72 | 4.72 | 4.66 | 4.68 | 29,835 | 139,622 |
20 May 2022 | 4.66 | 4.72 | 4.66 | 4.68 | 101,500 | 476,432 |
19 May 2022 | 4.64 | 4.70 | 4.60 | 4.66 | 58,900 | 273,798 |
18 May 2022 | 4.72 | 4.74 | 4.64 | 4.66 | 209,400 | 978,360 |
17 May 2022 | 4.56 | 4.66 | 4.54 | 4.66 | 493,900 | 2,279,312 |
13 May 2022 | 4.70 | 4.74 | 4.54 | 4.56 | 891,700 | 4,141,118 |
12 May 2022 | 4.74 | 4.78 | 4.68 | 4.68 | 474,900 | 2,241,960 |
11 May 2022 | 4.86 | 4.94 | 4.86 | 4.88 | 604,000 | 2,951,362 |
10 May 2022 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 374,900 | 1,808,914 |
09 May 2022 | 4.92 | 5.00 | 4.78 | 4.86 | 1,175,800 | 5,729,754 |
06 May 2022 | 4.98 | 4.98 | 4.92 | 4.92 | 569,900 | 2,817,224 |
05 May 2022 | 5.00 | 5.10 | 4.96 | 4.96 | 363,700 | 1,813,638 |
03 May 2022 | 5.05 | 5.10 | 4.98 | 4.98 | 494,100 | 2,479,838 |
29 Apr 2022 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 340,600 | 1,707,860 |
28 Apr 2022 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 353,200 | 1,771,370 |
27 Apr 2022 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 354,500 | 1,779,495 |
26 Apr 2022 | 5.10 | 5.15 | 5.00 | 5.00 | 675,100 | 3,421,025 |
25 Apr 2022 | 5.05 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 759,800 | 3,822,510 |
22 Apr 2022 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 331,200 | 1,667,360 |
21 Apr 2022 | 5.05 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 683,000 | 3,489,390 |
20 Apr 2022 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 250,800 | 1,263,455 |
19 Apr 2022 | 5.10 | 5.15 | 5.00 | 5.00 | 463,400 | 2,336,025 |
18 Apr 2022 | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 5.15 | 146,100 | 741,225 |
12 Apr 2022 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 115,200 | 581,110 |
11 Apr 2022 | 5.10 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 442,100 | 2,236,570 |
08 Apr 2022 | 5.15 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 168,500 | 858,715 |
07 Apr 2022 | 5.20 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 593,400 | 3,012,415 |
05 Apr 2022 | 5.30 | 5.35 | 5.15 | 5.15 | 402,700 | 2,109,715 |
04 Apr 2022 | 5.30 | 5.35 | 5.20 | 5.25 | 457,400 | 2,417,385 |
01 Apr 2022 | 5.10 | 5.50 | 5.10 | 5.35 | 3,037,600 | 16,204,800 |
31 Mar 2022 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.15 | 377,400 | 1,934,175 |
30 Mar 2022 | 5.05 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 384,600 | 1,944,680 |
29 Mar 2022 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 421,800 | 2,122,185 |
28 Mar 2022 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 227,600 | 1,155,070 |
25 Mar 2022 | 5.15 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 52,900 | 269,355 |
24 Mar 2022 | 5.15 | 5.20 | 5.05 | 5.15 | 173,400 | 889,070 |
23 Mar 2022 | 5.15 | 5.25 | 5.15 | 5.15 | 348,900 | 1,808,175 |
22 Mar 2022 | 5.10 | 5.20 | 5.05 | 5.15 | 647,100 | 3,335,430 |
21 Mar 2022 | 5.05 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 595,700 | 3,028,970 |
18 Mar 2022 | 5.05 | 5.10 | 4.98 | 5.00 | 227,900 | 1,141,300 |
17 Mar 2022 | 5.00 | 5.10 | 4.98 | 5.05 | 113,600 | 571,094 |
16 Mar 2022 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 400,300 | 1,996,051 |
15 Mar 2022 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 4.96 | 146,100 | 725,528 |
14 Mar 2022 | 5.05 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 463,700 | 2,312,032 |
11 Mar 2022 | 4.96 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 1,009,500 | 5,052,289 |
10 Mar 2022 | 4.98 | 5.05 | 4.98 | 4.98 | 177,400 | 885,569 |
09 Mar 2022 | 4.98 | 5.00 | 4.88 | 5.00 | 144,300 | 715,724 |
08 Mar 2022 | 5.00 | 5.10 | 4.74 | 4.86 | 1,576,500 | 7,690,562 |
07 Mar 2022 | 5.20 | 5.40 | 4.92 | 4.98 | 4,303,800 | 22,034,700 |
04 Mar 2022 | 5.00 | 5.30 | 5.00 | 5.05 | 1,254,000 | 6,494,575 |
03 Mar 2022 | 5.15 | 5.15 | 5.00 | 5.00 | 262,000 | 1,322,335 |
02 Mar 2022 | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 745,300 | 3,785,200 |
01 Mar 2022 | 5.00 | 5.10 | 4.96 | 4.98 | 549,600 | 2,747,482 |
28 Feb 2022 | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | 382,100 | 1,910,578 |
25 Feb 2022 | 5.05 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 589,800 | 2,961,910 |
24 Feb 2022 | 5.20 | 5.20 | 4.98 | 5.05 | 1,051,200 | 5,295,467 |
Remark : Volume from SET main board.