`
กำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
EBITDA
หน่วย: ล้านบาท
ฐานะทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
2565 2566 2567 2568 1Q2569
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม 15,532 18,184 19,022 17,546 4,269
กำไรขั้นต้น 727 672 674 681 182
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 608 616 640 644 162
กำไรสุทธิ 115 122 141 154 44
สินทรัพย์รวม 7,022 7,178 6,908 6,807 6,839
หนี้สินรวม 5,661 5,857 5,588 5,515 5,503
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,361 1,312 1,319 1,292 1,336
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 485 562 417 415 283
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 4.74% 3.75% 3.59% 3.94% 4.32%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (%) 3.97% 3.44% 3.41% 3.67% 3.79%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.74% 0.67% 0.74% 0.88% 1.04%
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.23 0.24 0.28 0.30 0.09
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.91 1.69 1.89 1.95 1.98
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.16 4.43 4.24 4.27 4.12
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.40 0.36 0.29 0.33 0.22
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.68% 2.65% 2.91% 2.23% 3.33%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.95% 9.42% 10.94% 11.84% 11.93%

หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็นตัวเลขรายปี