| หน่วย: ล้านบาท | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | Q3/2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | |||||
| รายได้รวม | 11,737 | 15,532 | 18,184 | 19,022 | 4,370 |
| กำไรขั้นต้น | 585 | 727 | 672 | 674 | 178 |
| กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม | 540 | 608 | 616 | 640 | 161 |
| กำไรสุทธิ | 88 | 115 | 122 | 141 | 38 |
| สินทรัพย์รวม | 6,427 | 7,022 | 7,178 | 6,908 | 6,717 |
| หนี้สินรวม | 5,100 | 5,661 | 5,857 | 5,588 | 5,461 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,327 | 1,361 | 1,312 | 1,319 | 1,256 |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 589 | 485 | 562 | 417 | 428 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 5.06% | 4.74% | 3.75% | 3.59% | 4.12% |
| อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (%) | 4.67% | 3.97% | 3.44% | 3.41% | 3.68% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 0.75% | 0.74% | 0.67% | 0.74% | 0.88% |
| กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.08 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.95 | 1.91 | 1.69 | 1.89 | 1.95 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.84 | 4.16 | 4.43 | 4.24 | 4.35 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.29 | 0.28 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 2.28% | 2.68% | 2.65% | 2.91% | 3.05% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 7.65% | 8.95% | 9.42% | 10.94% | 11.48% |
หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็นตัวเลขรายปี